<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J&#039;ai un doute ...</title>
	<atom:link href="http://jaiundoute.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaiundoute.com</link>
	<description>&#34;Le doute est la clé de toute connaissance.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 12:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quand l&#8217;Europe sauve ses banques, qui paye ?</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/quand-leurope-sauve-ses-banques-qui-paye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-leurope-sauve-ses-banques-qui-paye</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/quand-leurope-sauve-ses-banques-qui-paye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[grece]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[plan sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[renflouement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="text-align: justify;">50 milliards d’euros en Grèce, 70 milliards en Irlande, 40 milliards en Espagne : au sein de la zone euro, les États se sont vus contraint les uns après les autres – moyennant des sommes astronomiques – de venir en aide aux banques pour compenser les pertes subies suite à des prêts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/60631219" frameborder="0" width="799" height="450"></iframe></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">50 milliards d’euros en Grèce, 70 milliards en Irlande, 40 milliards en Espagne : au sein de la zone euro, les États se sont vus contraint les uns après les autres – moyennant des sommes astronomiques – de venir en aide aux banques pour compenser les pertes subies suite à des prêts pourris. Mais qui sont les bénéficiaires de telles opérations ? C’est en posant cette question très simple qu’Harald Schumann, essayiste en économie et brillant journaliste, sillonne l’Europe. Et obtient des réponses pour le moins sidérantes. Car ceux qui ont été &laquo;&nbsp;sauvés&nbsp;&raquo; ne se trouvent pas – comme on tend à vouloir nous le faire croire – dans les pays en détresse, mais surtout en Allemagne et en France. En effet, une part importante des sommes débloquées finit dans les caisses des créanciers de ces banques sauvées. Quant aux financiers qui ont fait de mauvais investissements, ils se retrouvent protégés contre toute perte aux frais de la collectivité. Et ce contrairement aux règles de l’économie de marché. Pourquoi ? Qui encaisse l’argent ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/quand-leurope-sauve-ses-banques-qui-paye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Infiltrés : Pôle Emploi</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/les-infiltres-pole-emploi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-infiltres-pole-emploi</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/les-infiltres-pole-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[chomeur]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrés]]></category>
		<category><![CDATA[pole emploi]]></category>
		<category><![CDATA[sous-effectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, Pôle emploi accompagne plus de 3 millions de chômeurs, presque un million de plus qu&#8217;il y a 4 ans au moment de sa création. Pour faire face à cette vague, l&#8217;organisme a recruté des agents en CDD d&#8217;un an dans le courant de l&#8217;année 2012. Une journaliste des «Infiltrés» a réussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="aligncenter">
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HWvbji4nnEQ" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, Pôle emploi accompagne plus de 3 millions de chômeurs, presque un million de plus qu&#8217;il y a 4 ans au moment de sa création. Pour faire face à cette vague, l&#8217;organisme a recruté des agents en CDD d&#8217;un an dans le courant de l&#8217;année 2012. Une journaliste des «Infiltrés» a réussi à intégrer une agence importante d&#8217;une grande ville française : une embauche sans vraie sélection et avec une formation sur le tas. Dans le même temps, l&#8217;agence remerciait des agents formés qui finissaient un CDD de deux ans. Jour après jour, cette infiltrée a découvert la réalité du quotidien des conseillers de Pôle emploi, en sous-effectifs chroniques, écrasés par la bureaucratie et des directives inapplicables, parfois à la violence, et scandalisés par la politique du chiffre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/02/2013/les-infiltres-pole-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparition des Abeilles, la fin d&#8217;un mystère</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/dossiers-sante/01/2013/disparition-des-abeilles-la-fin-dun-mystere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disparition-des-abeilles-la-fin-dun-mystere</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/dossiers-sante/01/2013/disparition-des-abeilles-la-fin-dun-mystere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dixpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>« Si l&#8217;abeille disparaissait du globe, l&#8217;homme n&#8217;aurait plus que quatre années à vivre. »<br />L&#8217;auteur de cette prédiction apocalyptique ? Albert Einstein.</p> <p>Une enquête de Mark Daniels sur un désastre écologique mondial qui pourrait mettre en péril l&#8217;humanité toute entière. Aujourd&#8217;hui, un tiers de notre nourriture dépend directement de l&#8217;abeille, le pollinisateur agricole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/smFks4D7-wE?rel=0" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
<p>«<em> Si l&#8217;abeille disparaissait du globe, l&#8217;homme n&#8217;aurait plus que quatre années à vivre.</em> »<br />L&#8217;auteur de cette prédiction apocalyptique ? Albert Einstein.</p>
<p>Une enquête de Mark Daniels sur un désastre écologique mondial qui pourrait mettre en péril l&#8217;humanité toute entière. Aujourd&#8217;hui, un tiers de notre nourriture dépend directement de l&#8217;abeille, le pollinisateur agricole le plus important de notre planète. Or, depuis plusieurs années, des millions d&#8217;abeilles disparaissent&#8230; Pourquoi ?</p>
<p>DURÉE : 90′<br />AUTEUR-RÉALISATEUR : Mark Daniels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/dossiers-sante/01/2013/disparition-des-abeilles-la-fin-dun-mystere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Investigation (Saison Complète)</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/cash-investigation-saison-complete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cash-investigation-saison-complete</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/cash-investigation-saison-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 23:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[cash investigation]]></category>
		<category><![CDATA[elise lucet]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gavés de sucre]]></category>
		<category><![CDATA[La finance folle]]></category>
		<category><![CDATA[La mort programmée de nos appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Les vendeurs de maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing vert : le grand maquillage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic fringues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cash investigation est une émission de télévision française d&#8217;investigation diffusée sur France 2 chaque vendredi en deuxième partie de soirée, depuis le 27 avril 2012, et présentée par Elise Lucet, ancienne présentatrice de Pièces à Conviction, émission similaire sur France 3. Elle s&#8217;attache à enquêter dans le « monde merveilleux des affaires », selon la formule ironiquement prononcée par la présentatrice à chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cash investigation est une émission de télévision française d&#8217;investigation diffusée sur France 2 chaque vendredi en deuxième partie de soirée, depuis le 27 avril 2012, et présentée par Elise Lucet, ancienne présentatrice de Pièces à Conviction, émission similaire sur France 3. Elle s&#8217;attache à enquêter dans le « monde merveilleux des affaires », selon la formule ironiquement prononcée par la présentatrice à chaque diffusion, et donc sur les stratégies potentiellement abusives et les dérives des grandes entreprises (verdissage, neuromarketing, travail des enfants, etc.)</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque émission propose également, en seconde partie, le portrait d&#8217;un lanceur d&#8217;alerte. <span style="line-height: 1.6em;">La chaîne a prévu la diffusion de 8 éditions pour la première saison, avant d&#8217;en tirer le bila</span><span style="line-height: 1.6em;">n et éventuellement de reconduire le programme. </span><span style="line-height: 1.6em;">Face aux menaces de déprogrammation de l&#8217;émission</span><span style="line-height: 1.6em;">, des téléspectateurs ont mis en ligne une pétitions pour réclamer la reconduite du programme</span><span style="line-height: 1.6em;">. Compte tenu du temps d&#8217;enquête nécessaire, la reconduction du programme ne devrait pas revenir à l&#8217;antenne avant la rentrée 2013.</span></p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<p><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fgbz8LM0Zbo" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Les vendeurs de maladies</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center;">
<p><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/losPmtvsLFA" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Marketing vert : le grand maquillage</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xr0iwd?logo=0&amp;hideInfos=1" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Toxic fringues 1/2</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xr0keu?logo=0&amp;hideInfos=1" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Toxic fringues 2/2</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AcTcLeIsI4g" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Neuromarketing : votre cerveau les intéresse </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</td>
<td>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/f3a42dMgvkU" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>La mort programmée de nos appareils</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: start;"><span style="font-size: medium;"><strong><iframe style="line-height: 1.6em;" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/TerGuelb8vU" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>La finance folle </strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</td>
<td>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/mCYNxPtm2sg" frameborder="0" width="425" height="225"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong> Gavés de sucre</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/44189337?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="425" height="237" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Les Paradis Fiscaux</strong></span></p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/cash-investigation-saison-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola, La Formule Secrète</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/coca-cola-la-formule-secrete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coca-cola-la-formule-secrete</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/coca-cola-la-formule-secrete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[canette]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[emmerdeuse]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[secrete]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Olivia Mokiejewski est &#171;&#160;accro&#160;&#187; au Coca-Cola depuis 25 ans. Elle en a bu près de 7 000 litres, 20 000 canettes. Comme les milliards de consommateurs du célèbre soda, elle ignore ce qu’elle boit exactement depuis tant d’années.</p> <p style="text-align: justify;">La recette du Coca-Cola est un secret industriel, quasi militaire, jalousement gardé. D’après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57159909?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=1" frameborder="0" width="850" height="450"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Olivia Mokiejewski est &laquo;&nbsp;accro&nbsp;&raquo; au Coca-Cola depuis 25 ans. Elle en a bu près de 7 000 litres, 20 000 canettes. Comme les milliards de consommateurs du célèbre soda, elle ignore ce qu’elle boit exactement depuis tant d’années.</p>
<p style="text-align: justify;">La recette du Coca-Cola est un secret industriel, quasi militaire, jalousement gardé. D’après la marque rouge et blanche, deux personnes seulement dans le monde connaitraient la liste des ingrédients. Pourquoi tant de mystère autour d’une simple boisson sucrée ? Que cache-t-il ? Doit-on se méfier de la boisson la plus consommée sur la planète ? Olivia Mokiejewski a décidé de s’attaquer à la face cachée de la marque la plus puissante du monde et de partir à la recherche de cette fameuse formule secrète…quitte parfois à passer pour une emmerdeuse !</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la collection &laquo;&nbsp;L&#8217;Emmerdeuse&nbsp;&raquo; incarnée par Olivia Mokiejewski.<br /> Un documentaire d&#8217;Olivia Mokiejewski<br /> Réalisé par Romain Icard.<br /> Produit par Nilaya productions.<br /> Avec la participation de France Télévisions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/coca-cola-la-formule-secrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les moissons du futur</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/les-moissons-du-futur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-moissons-du-futur</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/les-moissons-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 21:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[agro-écologie]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[agroécologie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[marie-monique robin]]></category>
		<category><![CDATA[moissons]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[notre poison quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Film réalisé par Marie-Monique Robin &#8211; Arte Septembre 2012. Après Le monde selon Monsanto et Notre poison quotidien, voici le troisième numéro de la trilogie de Marie-Monique Robin. Les Moissons du Futur est une enquête résolument optimiste sur les remèdes possibles à la crise alimentaire qui touche la planète. Une enquête menée sur quatre continents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Film réalisé par Marie-Monique Robin &#8211; Arte Septembre 2012. Après Le monde selon Monsanto et Notre poison quotidien, voici le troisième numéro de la trilogie de Marie-Monique Robin. Les Moissons du Futur est une enquête résolument optimiste sur les remèdes possibles à la crise alimentaire qui touche la planète. Une enquête menée sur quatre continents dans laquelle elle montre que l&#8217;agroécologie peut nourrir le monde.</div>
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://rutube.ru/embed/5877932" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360"></iframe><iframe style="line-height: 1.6em;" src="http://rutube.ru/video/embed/5877938" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/01/2013/les-moissons-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nouveaux Chiens de Garde</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/12/2012/les-nouveaux-chiens-de-garde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouveaux-chiens-de-garde</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/12/2012/les-nouveaux-chiens-de-garde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[chaînes]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau chiens de garde]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Nizan]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Halimi]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les Nouveaux Chiens de garde est à la base un essai de Serge Halimi concernant les médias, paru en 1997 et actualisé en 2005, qui a connu un fort succès de librairie (147 000 exemplaires). En 1932, l&#8217;écrivain Paul Nizan publiait &#171;&#160;Les chiens de garde&#160;&#187; pour dénoncer les philosophes et les écrivains de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les Nouveaux Chiens de garde est à la base un essai de Serge Halimi concernant les médias, paru en 1997 et actualisé en 2005, qui a connu un fort succès de librairie (147 000 exemplaires). En 1932, l&#8217;écrivain Paul Nizan publiait &laquo;&nbsp;Les chiens de garde&nbsp;&raquo; pour dénoncer les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s&#8217;imposaient en véritables gardiens de l&#8217;ordre établi. Aujourd&#8217;hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de l&#8217;ordre social.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le mode sardonique, ce film dénonce cette presse qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d&#8217;une information produite par des grands groupes industriels du CAC40 et pervertie en marchandise.</p>
<p><iframe width="860" height="484" src="http://www.youtube.com/embed/vvAWZgPphLE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/12/2012/les-nouveaux-chiens-de-garde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Brussels Business</title>
		<link>http://jaiundoute.com/dossiers/11/2012/the-brussels-business/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-brussels-business</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/dossiers/11/2012/the-brussels-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[grece]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[plans d'austérités]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2500 structures de lobbying, 15.000 lobbyistes, Bruxelles est le deuxième pôle de lobbying mondial après Washington DC. Ce film montre la version non officielle de l&#8217;intégration européenne. Il remonte dans le temps et fait l&#8217;historique des groupes de pression qui ont gravité autour de l&#8217;Union Européenne (comme l&#8217;ERT). Il montre comment ils sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe width="853" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/grU9pcUNoZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">2500 structures de lobbying, 15.000 lobbyistes, Bruxelles est le deuxième pôle de lobbying mondial après Washington DC. Ce film montre la version non officielle de l&#8217;intégration européenne. Il remonte dans le temps et fait l&#8217;historique des groupes de pression qui ont gravité autour de l&#8217;Union Européenne (comme l&#8217;ERT). Il montre comment ils sont intervenus dans des négociations cruciales comme Seattle ou lors de la récente crise grecque. « C&#8217;est un petit monde. Quand vous avez le bon carnet d&#8217;adresse, vous ne devez plus contacter qu&#8217;une petite centaine de personnes vraiment importantes. Les autres ne sont que des électrons » &#8212; Pascal Kerneis, lobbyiste</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Documentaire réalisé par Mathieu Liétaert et Friedrich Moser &#8212; La Une &#8212; 12/11/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiundoute.com/dossiers/11/2012/the-brussels-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dangers des sondages (15/10/2012)</title>
		<link>http://jaiundoute.com/actualites/10/2012/les-dangers-des-sondages-15102012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-dangers-des-sondages-15102012</link>
		<comments>http://jaiundoute.com/actualites/10/2012/les-dangers-des-sondages-15102012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience de Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiundoute.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici ce qu&#8217;on a pu voir dans les médias de masse récemment.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://jaiundoute.com/wp-content/uploads/2012/10/manipulation-terrorisme.jpg" rel="lightbox[2636]" title="manipulation terrorisme"></a></p> <p style="text-align: justify;">Nous avons voulu examiner de plus près cette histoire car nous avions un gros doute. Nous ne pensons pas que ce sondage représente la totalité de la population et avons donc entrepris quelques recherches&#8230; </p> <p style="text-align: justify;">Premièrement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici ce qu&#8217;on a pu voir dans les médias de masse récemment.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://jaiundoute.com/wp-content/uploads/2012/10/manipulation-terrorisme.jpg" rel="lightbox[2636]" title="manipulation terrorisme"><img class="aligncenter size-full wp-image-2637" title="manipulation terrorisme" src="http://jaiundoute.com/wp-content/uploads/2012/10/manipulation-terrorisme.jpg" alt="" width="960" height="538" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nous avons voulu examiner de plus près cette histoire car nous avions un gros doute. Nous ne pensons pas que ce sondage représente la totalité de la population et avons donc entrepris quelques recherches&#8230; </p>
<p style="text-align: justify;">Premièrement, dans un sondage, le choix de l&#8217;échantillon de la population est basé sur certains critères. Sur l&#8217;image, nous pouvons lire &laquo;&nbsp;sources: M6 et MSN actualités&nbsp;&raquo;. Nous avons donc trouvé cette source ici : <a href="http://news.fr.msn.com/m6-actualite/blog/question-du-jour-post.aspx?post=0887b51d-c14a-47c2-90ca-5c15d0d90ffd" target="_blank">M6 &amp; MSN Actualités</a> et nous avons constaté qu&#8217;il n&#8217;y a absolument aucun critère de sélection&#8230; rien du tout ! Pire encore, voici le genre d&#8217;infos qui étaient à la une de MSN actualités (<a href="http://news.fr.msn.com/m6-actualite/france/le-r%C3%A9sum%C3%A9-actu-du-lundi-8-octobre" target="_blank">lien</a>), au moment où la question a été posée au public : &laquo;&nbsp;Une douzième personne est en garde à vue, après le démantèlement d&#8217;un réseau islamiste, ce week- end, entre Torcy, Strasbourg et Cannes. Cette cellule clandestine, <span style="text-decoration: underline;">qui préparait une vague d&#8217;attentats antisémites</span>, était composée de djihadistes dont la plupart, Français de souche, étaient des convertis de la dernière heure.&nbsp;&raquo;. </p>
